기업 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 용산구 한강대로 32 (한강로3가) LG유플러스 용산사옥
- 기업 자료 번호
- 97419
- 법인 코드
- 00231363
- 영문 기업명
- LG Uplus Corp
- 주식 코드
- 032640
- 법인 구분
- Y
- 사업자 번호
- 2208139938
- 법인 등록 번호
- 1101111296676
- 상세 지역
- 용산구
- 누리집
- www.uplus.co.kr
- 업종 코드
- 61220
- 설립일
- 1996-07-11
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2025-03-26
PUBLIC COMPANY DATA · company
61220 · 서울특별시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 15451745000000 | 892131000000 | 680457000000 | 509226000000 | 19681792000000 | 10614265000000 | 9067527000000 | 117.0580 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 14204231000000 | 911741000000 | 714176000000 | 542799000000 | 18714525000000 | 9779668000000 | 8934857000000 | 109.4552 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 14625198000000 | 863130000000 | 450610000000 | 314602000000 | 19707730000000 | 10939351000000 | 8768379000000 | 124.7591 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 13496233000000 | 881806000000 | 627317000000 | 472865000000 | 18733345000000 | 10104988000000 | 8628357000000 | 117.1137 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 14372626000000 | 998031000000 | 770947000000 | 630241000000 | 20100605000000 | 11343820000000 | 8756785000000 | 129.5432 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 13238551000000 | 987159000000 | 783645000000 | 646301000000 | 19045211000000 | 10562237000000 | 8482974000000 | 124.5110 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 13905990000000 | 1081260000000 | 856812000000 | 662588000000 | 19774800000000 | 11325133000000 | 8449667000000 | 134.0305 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 12781569000000 | 1049830000000 | 859263000000 | 661692000000 | 18621116000000 | 10475153000000 | 8145963000000 | 128.5932 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 13851135000000 | 979014000000 | 905193000000 | 724218000000 | 19370515000000 | 11411957000000 | 7958558000000 | 143.3923 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 12804202000000 | 937941000000 | 849955000000 | 679148000000 | 18231505000000 | 10554819000000 | 7676686000000 | 137.4919 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 13417627000000 | 886151000000 | 373347000000 | 478065000000 | 18350190000000 | 10698976000000 | 7651214000000 | 139.8337 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 12352879000000 | 837979000000 | 338082000000 | 452541000000 | 17253980000000 | 9835857000000 | 7418123000000 | 132.5923 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.