기업 기본 정보
- 주소
- 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261
- 기업 자료 번호
- 96591
- 법인 코드
- 01620971
- 영문 기업명
- POSCO
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 3018702315
- 법인 등록 번호
- 1717110171410
- 상세 지역
- 포항시
- 누리집
- www.posco.co.kr
- 업종 코드
- 2411
- 설립일
- 2022-03-02
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2025-03-24
PUBLIC COMPANY DATA · company
2411 · 경상북도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 43559136166228 | 2226704111529 | 1692255108119 | 1300557567229 | 50280606138410 | 16087108549276 | 34193497589134 | 47.0473 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 35010837155541 | 1780446202223 | 1431250548307 | 1143180137161 | 45038612512805 | 11174306202355 | 33864306310450 | 32.9973 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 44644092226032 | 1732152968970 | 1373239491641 | 1078744000299 | 51412846092508 | 18045447476616 | 33367398615892 | 54.0811 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 37556522538848 | 1473135726590 | 1145132081406 | 901541550691 | 45681401012225 | 12574872908741 | 33106528103484 | 37.9831 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 43135165095988 | 2305324664067 | 1926654813917 | 1422212042252 | 49934296480631 | 17083327051095 | 32850969429536 | 52.0025 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 38971566645526 | 2082625555415 | 1608058401171 | 1179665464273 | 45825528588508 | 12716600021122 | 33108928567386 | 38.4084 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 35822193924624 | 1606262839017 | 954701282591 | 630100500447 | 45559240327030 | 13345838542018 | 32213401785012 | 41.4295 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 35152357736683 | 1442527166884 | 778192361548 | 503076297920 | 44549915064541 | 12053290449164 | 32496624615377 | 37.0909 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.