기업 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 금천구 가산디지털1로 159
- 기업 자료 번호
- 95411
- 법인 코드
- 00207108
- 영문 기업명
- Eland World. Co., Ltd.
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 1058144184
- 법인 등록 번호
- 1101110365797
- 상세 지역
- 금천구
- 누리집
- www.eland.co.kr
- 업종 코드
- 471
- 설립일
- 1982-02-16
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2025-04-01
PUBLIC COMPANY DATA · company
471 · 서울특별시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 5543376000000 | 333323000000 | -310780000000 | -261845000000 | 10603692000000 | 6829883000000 | 3773809000000 | 180.9812 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 1823205000000 | 224302000000 | -107296000000 | -73201000000 | 3656409000000 | 1834992000000 | 1821417000000 | 100.7453 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 5451983000000 | 271346000000 | -108920000000 | -150607000000 | 11005177000000 | 6936946000000 | 4068231000000 | 170.5150 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 1683943000000 | 173704000000 | 23647000000 | 20899000000 | 3755266000000 | 1856742000000 | 1898524000000 | 97.7992 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 5294956000000 | 288428000000 | 12255000000 | 16060000000 | 9895652000000 | 6434197000000 | 3461455000000 | 185.8813 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 1549774000000 | 195131000000 | 165469000000 | 155307000000 | 3349402000000 | 1628692000000 | 1720710000000 | 94.6523 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 1162328000000 | 102038000000 | 38046000000 | 22990000000 | 3094686000000 | 1637977000000 | 1456709000000 | 112.4400 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 1054897000000 | 65100000000 | -124675000000 | -110130000000 | 2853908000000 | 1485941000000 | 1367967000000 | 108.6200 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 1176941000000 | 123300000000 | 422094000000 | 334360000000 | 2971235000000 | 1492892000000 | 1478343000000 | 100.9800 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.