기업 기본 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 102 (남촌리, (주)SIAS)
- 기업 자료 번호
- 92788
- 법인 코드
- 00556040
- 영문 기업명
- SIAS CO.,LTD
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 2158168159
- 법인 등록 번호
- 1101111507403
- 상세 지역
- 청주시
- 업종 코드
- 10839
- 설립일
- 1998-01-24
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2024-06-28
PUBLIC COMPANY DATA · company
10839 · 충청북도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 196677000000 | 7570000000 | 8250000000 | 7092000000 | 209485000000 | 141360000000 | 68125000000 | 207.5000 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 196752000000 | 10817000000 | 12451000000 | 11460000000 | 169574000000 | 108352000000 | 61222000000 | 176.9800 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 195872000000 | 14602000000 | 5525000000 | 4237000000 | 154158000000 | 115259000000 | 38899000000 | 296.3000 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 172002000000 | 3271000000 | 804000000 | 1186000000 | 140776000000 | 88409000000 | 52367000000 | 168.8300 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 142141000000 | 6098000000 | 4465000000 | 4008000000 | 119948000000 | 71633000000 | 48315000000 | 148.2600 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 118309000000 | 4033000000 | 1845000000 | 1724000000 | 102095000000 | 50893000000 | 51202000000 | 99.4000 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 110112000000 | 4888000000 | 3010000000 | 2975000000 | 96625000000 | 47812000000 | 48813000000 | 97.9500 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.