기업 기본 정보
- 주소
- 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44
- 기업 자료 번호
- 80601
- 법인 코드
- 01158553
- 영문 기업명
- Kencoa Aerospace Corporation
- 주식 코드
- 274090
- 법인 구분
- K
- 사업자 번호
- 6138169798
- 법인 등록 번호
- 1954110024732
- 상세 지역
- 사천시
- 누리집
- www.kencoa.com
- 업종 코드
- 31322
- 설립일
- 2013-04-08
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2022-11-28
PUBLIC COMPANY DATA · company
31322 · 경상남도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 76394211868 | -9230768983 | -13518536353 | -15474539697 | 232802780468 | 72452221673 | 160350558795 | 45.1836 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 33289198397 | -14735997580 | -21178010219 | -21178010219 | 194575645748 | 60069957457 | 134505688291 | 44.6598 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 86153888057 | -5352275654 | -6292099763 | -7709067658 | 253063585746 | 69744900969 | 183318684777 | 38.0457 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 50849943868 | -9251595855 | -10384189894 | -10384189894 | 217410113587 | 55468278050 | 161941835537 | 34.2520 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 91142703333 | 877125128 | -1075503942 | -1849276582 | 149905857019 | 91495147036 | 58410709983 | 156.6410 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 58902573279 | -699760546 | -5294311008 | -5294311008 | 129845860159 | 83564641970 | 46281218189 | 180.5584 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 75855078822 | 7986393339 | 4166382272 | 3244312389 | 129746105855 | 91598200086 | 38147905769 | 240.1133 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 44659018076 | 4443412966 | 738189726 | 738189726 | 115065446271 | 84936009978 | 30129436293 | 281.9037 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 54682087389 | -13767636838 | -20041301759 | -19645864594 | 106611505920 | 81047121297 | 25564384623 | 317.0314 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 31850364711 | -15798970893 | -21819235975 | -21819235975 | 96053889684 | 73628381544 | 22425508140 | 328.3243 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 31647423964 | -7427891624 | -9293639045 | -9339055474 | 89573320427 | 52333808786 | 37239511641 | 140.5330 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 10342816228 | -7989688569 | -9497160197 | -9497160197 | 79951116477 | 41237988720 | 38713127757 | 106.5220 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.