기업 기본 정보
- 주소
- 전라북도 남원시 조산동 935
- 기업 자료 번호
- 74898
- 법인 코드
- 00858276
- 영문 기업명
- Farmduck.co.,LTD
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 4078115038
- 법인 등록 번호
- 2113110004941
- 상세 지역
- 남원시
- 누리집
- www.farmduck.com
- 업종 코드
- 1012
- 설립일
- 2009-08-20
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2023-01-30
PUBLIC COMPANY DATA · company
1012 · 전라북도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 153733000000 | 3623000000 | 669000000 | 639000000 | 74291000000 | 55433000000 | 18858000000 | 293.9500 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 152142000000 | -587000000 | -2540000000 | -2540000000 | 67217000000 | 54093000000 | 13124000000 | 412.1700 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 129459000000 | 2553000000 | 1096000000 | 769000000 | 56307000000 | 40644000000 | 15663000000 | 259.4900 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 129170000000 | 3153000000 | 2256000000 | 1871000000 | 50722000000 | 35829000000 | 14893000000 | 240.5800 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 110110000000 | 3342000000 | 2092000000 | 2092000000 | 47328000000 | 34306000000 | 13022000000 | 263.4500 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 121979000000 | 2476000000 | 1215000000 | 1215000000 | 54885000000 | 43955000000 | 10930000000 | 402.1500 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 112363000000 | -3186000000 | -4214000000 | -4218000000 | 52041000000 | 42326000000 | 9715000000 | 435.6800 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.