기업 기본 정보
- 주소
- 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 41 (하신리, (주)하이푸드텍)
- 기업 자료 번호
- 67374
- 법인 코드
- 01367115
- 영문 기업명
- HighFoodTech CO.,LTD
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 3058147592
- 법인 등록 번호
- 1642110007747
- 상세 지역
- 금산군
- 누리집
- www.highfood-tech.com
- 업종 코드
- 10121
- 설립일
- 2001-06-01
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2022-02-28
PUBLIC COMPANY DATA · company
10121 · 충청남도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 51456000000 | 2600000000 | 2413000000 | 2167000000 | 55710000000 | 39912000000 | 15798000000 | 252.6400 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 51067000000 | 408000000 | 280000000 | 215000000 | 27024000000 | 13393000000 | 13631000000 | 98.2500 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 52499000000 | 2298000000 | 2169000000 | 1909000000 | 25017000000 | 11601000000 | 13416000000 | 86.4700 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 34060403000 | 3584472000 | 3491497000 | 3130212000 | 16206328000 | 10212682000 | 5993646000 | 170.3918 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 21790769000 | 1321608000 | 1100386000 | 1005488000 | 13626314000 | 9862198000 | 3764116000 | 262.0057 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.