기업 기본 정보
- 주소
- 대구 달서구 월암동 1107번지
- 기업 자료 번호
- 56517
- 법인 코드
- 00442145
- 영문 기업명
- AVACOCO.,LTD.
- 주식 코드
- 083930
- 법인 구분
- K
- 사업자 번호
- 5038143827
- 법인 등록 번호
- 1701110166737
- 상세 지역
- 달서구
- 누리집
- www.avaco.co.kr
- 업종 코드
- 29272
- 설립일
- 2000-01-16
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2022-02-25
PUBLIC COMPANY DATA · company
29272 · 대구
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 392896306694 | 34618160545 | 34651097871 | 28650217594 | 323523807327 | 101676725902 | 221847081425 | 45.8319 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 390585424274 | 36095539663 | 34717201273 | 28888642318 | 322101588339 | 101808010909 | 220293577430 | 46.2147 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 305514630290 | 21104407254 | 32289871908 | 26392661904 | 390687924266 | 189516026237 | 201171898029 | 94.2060 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 304053344562 | 20407460801 | 30879436440 | 24982748286 | 390420045994 | 191083203822 | 199336842172 | 95.8595 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 186852149260 | 4408460446 | 5525897263 | 4257020941 | 344930662029 | 160754093554 | 184176568475 | 87.2826 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 184254160332 | 5806231147 | 6870458255 | 5644577954 | 345483778360 | 161272586593 | 184211191767 | 87.5477 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 217264065504 | 13571251704 | 18183301868 | 18105724498 | 278436194456 | 109629847675 | 168806346781 | 64.9442 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 214493066018 | 13560266687 | 18496502850 | 18418925480 | 277517514091 | 110023748867 | 167493765224 | 65.6883 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 179808229406 | 9810452690 | 14765327989 | 12536848757 | 263748815505 | 107262479951 | 156486335554 | 68.5443 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 168313904351 | 10081343623 | 14504892946 | 12457623371 | 260377382350 | 105473804041 | 154903578309 | 68.0900 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 200347982519 | 23075491948 | 18581579551 | 14527274094 | 210178004600 | 69834053096 | 140343951504 | 49.7592 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 199782044417 | 23607320707 | 18710412608 | 14628785784 | 202905407555 | 63684428788 | 139220978767 | 45.7434 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.