기업 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 강남구 선릉로 801 (신사동) 배강빌딩 803호
- 기업 자료 번호
- 42576
- 법인 코드
- 01214406
- 영문 기업명
- Jeju Livestock Development Co., Ltd.
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 2038101214
- 법인 등록 번호
- 1101110069959
- 상세 지역
- 강남구
- 업종 코드
- 012
- 설립일
- 1969-09-29
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2019-06-13
PUBLIC COMPANY DATA · company
012 · 서울특별시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 933830000 | -3488110000 | -4187337000 | -4190883000 | 26097792000 | 1679747000 | 24418045000 | 6.8791 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 804426000 | -1410629000 | -1057518000 | -1057518000 | 30368956000 | 1760029000 | 28608927000 | 6.1520 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 456087000 | -1328596000 | -776728000 | -776728000 | 30825755000 | 1159308000 | 29666447000 | 3.9078 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 754844000 | -1293400000 | -1055543000 | -1055543000 | 31288239000 | 845066000 | 30443173000 | 2.7759 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 648406000 | -1118992000 | 137702000 | 120483000 | 35615758000 | 4117042000 | 31498716000 | 13.0705 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 710297000 | -931643000 | -353734000 | -353734000 | 36417817000 | 5039585000 | 31378232000 | 16.0608 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.