기업 기본 정보
- 주소
- 대전광역시 동구 중앙로 240 한국철도공사
- 기업 자료 번호
- 28839
- 법인 코드
- 00585918
- 영문 기업명
- Korea Railroad Corp.
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 3148210024
- 법인 등록 번호
- 1601710004321
- 상세 지역
- 동구
- 누리집
- www.korail.com
- 업종 코드
- 4910
- 설립일
- 2005-01-01
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2017-06-30
PUBLIC COMPANY DATA · company
4910 · 대전광역시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 7316957587000 | -352447160000 | -325445470000 | -357823905000 | 30058741734000 | 22153299193000 | 7905442541000 | 280.2300 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 6971066842000 | -378160630000 | -349910142000 | -377226338000 | 29710129950000 | 22030661288000 | 7679468662000 | 286.8800 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 6862021357000 | -73565431000 | -596549605000 | -499932138000 | 29335161207000 | 21184431266000 | 8150729941000 | 259.9100 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 6528144748000 | -111361803000 | -621763963000 | -516689971000 | 28998723051000 | 21063224825000 | 7935498226000 | 265.4300 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 6372984681000 | -441536138000 | -537609065000 | -451560259000 | 29066406288000 | 20465381829000 | 8601024459000 | 237.9400 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 5815934641000 | -474315360000 | -634890214000 | -542477933000 | 28752355995000 | 20358545476000 | 8393810519000 | 242.5400 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 6203858989000 | -396953279000 | -558113285000 | -234968614000 | 29043688289000 | 20040525240000 | 9003163049000 | 222.5900 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 5455764202000 | -436359583000 | -626344436000 | -310411071000 | 28452553404000 | 19578240852000 | 8874312551000 | 220.6200 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 5764689979000 | -888117831000 | -1189417967000 | -1155199539000 | 25155603402000 | 18660772572000 | 6494830830000 | 287.3200 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 5142778602000 | -866063083000 | -1139157686000 | -1108124111000 | 24593779699000 | 18145275842000 | 6448503857000 | 281.3900 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 4958607370000 | -1211371946000 | -1517550048000 | -1342681564000 | 25276473117000 | 18008896772000 | 7267576345000 | 247.8000 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 4400467988000 | -1168481589000 | -1426406704000 | -1238058943000 | 24644161048000 | 17440778748000 | 7203382300000 | 242.1200 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.