기업 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 중구 청계천로 86 24층
- 기업 자료 번호
- 116811
- 법인 코드
- 00160588
- 영문 기업명
- HANWHA CORP
- 주식 코드
- 000880
- 법인 구분
- Y
- 사업자 번호
- 2028116825
- 법인 등록 번호
- 1101110002959
- 상세 지역
- 중구
- 누리집
- www.hanwhacorp.co.kr
- 업종 코드
- 20494
- 설립일
- 1952-10-28
- 종사자 수
- 899
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2025-12-17
PUBLIC COMPANY DATA · company
20494 · 서울특별시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 74785440000000 | 4146883000000 | 2010583000000 | 1991600000000 | 289329420000000 | 240894093000000 | 48435327000000 | 497.3521 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 4315204000000 | 341497000000 | 1431000000 | 48810000000 | 11201110000000 | 7583721000000 | 3617389000000 | 209.6463 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 55646829000000 | 2416109000000 | 2068024000000 | 1690434000000 | 252036985000000 | 212475211000000 | 39561774000000 | 537.0720 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 5882542000000 | 308229000000 | 360287000000 | 197354000000 | 10042069000000 | 6629598000000 | 3412471000000 | 194.2756 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 53134813000000 | 2411920000000 | 2246616000000 | 1635515000000 | 209738149000000 | 176539410000000 | 0 | 100.0000 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 7186351000000 | 171786000000 | 87012000000 | 90686000000 | 10506541000000 | 7106803000000 | 3399738000000 | 209.0397 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 62278395000000 | 2516091000000 | 2276045000000 | 2243337000000 | 211175324000000 | 190296497000000 | 20878827000000 | 911.4329 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 3879925000000 | 194528000000 | 317750000000 | 286589000000 | 10730407000000 | 7386297000000 | 3344110000000 | 220.8748 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 52836069000000 | 2927888000000 | 3070696000000 | 2162057000000 | 202366402000000 | 181319145000000 | 21047257000000 | 861.4859 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 3935569000000 | 228932000000 | 171154000000 | 131486000000 | 8129051000000 | 4541728000000 | 3587323000000 | 126.6049 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 50926451000000 | 1582045000000 | 1103840000000 | 740501000000 | 191178338000000 | 172671140000000 | 18507198000000 | 932.9945 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 4000775000000 | 166960000000 | 159954000000 | 128678000000 | 7362795000000 | 3870331000000 | 3492464000000 | 110.8195 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.