기업 기본 정보
- 주소
- 전북특별자치도 순창군 금과면 서암로 201 (장장리)
- 기업 자료 번호
- 114363
- 법인 코드
- 01724976
- 영문 기업명
- SuperBin Co., Ltd
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 3958100208
- 법인 등록 번호
- 1101115770139
- 상세 지역
- 순창군
- 누리집
- www.superbin.co.kr/
- 업종 코드
- 29280
- 설립일
- 2015-06-17
- 종사자 수
- 210
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2026-03-12
PUBLIC COMPANY DATA · company
29280 · 전북특별자치도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 19035748000 | -8955312000 | -10641701000 | -10641701000 | 51697110000 | 41737941000 | 9959169000 | 419.0906 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 18647805000 | -9661851000 | -10318461000 | -10318461000 | 45917995000 | 37285827000 | 8632168000 | 431.9405 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 10318000000 | -9984000000 | -9809000000 | -9809000000 | 43510000000 | 24929000000 | 18581000000 | 134.1600 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 7655000000 | -5962000000 | -6026000000 | -6026000000 | 39419000000 | 11198000000 | 28221000000 | 39.6800 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 4614000000 | -2925000000 | -3165000000 | -3165000000 | 25368000000 | 6115000000 | 19253000000 | 31.7600 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 1774000000 | -2951000000 | -2359000000 | -2359000000 | 15164000000 | 1605000000 | 13559000000 | 11.8400 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 1388668000 | -1317048000 | -1314178000 | -1314178000 | 3074746000 | 1290882000 | 1783864000 | 72.3644 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.