기업 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 성동구 천호대로 432 (용답동, 금풍빌딩), 305호
- 기업 자료 번호
- 107715
- 법인 코드
- 02005063
- 영문 기업명
- Daea E.D.I Co. Ltd
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 2188119695
- 법인 등록 번호
- 1101111339335
- 상세 지역
- 성동구
- 업종 코드
- 3813
- 설립일
- 1996-11-08
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2026-04-20
PUBLIC COMPANY DATA · company
3813 · 서울특별시
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도요약재무제표 | 13645000000 | 2595000000 | 2553000000 | 2088000000 | 15972000000 | 7437000000 | 8535000000 | 87.1400 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 11834296000 | 687266000 | 367395000 | 247176000 | 11265778000 | 4860031000 | 6405747000 | 75.8699 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 9549000000 | -46000000 | 151000000 | 151000000 | 12942000000 | 4570000000 | 8372000000 | 54.5900 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 14396185000 | 655377000 | 1320937000 | 703535000 | 10822632000 | 2603787000 | 8218845000 | 31.6807 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 14328249000 | 3175138000 | 2987383000 | 2368225000 | 11516534000 | 3259350000 | 8257184000 | 39.4729 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 11668699000 | 2364769000 | 2631590000 | 2179975000 | 10277432000 | 4388472000 | 5888960000 | 74.5203 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 12158096000 | 1973111000 | 1388235000 | 1012170000 | 7743815000 | 4017583000 | 3726232000 | 107.8189 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.