기업 기본 정보
- 주소
- 경기도 화성시 만년로 905-17
- 기업 자료 번호
- 107127
- 법인 코드
- 00683469
- 영문 기업명
- ILJIN ELECTRIC CO.,LTD
- 주식 코드
- 103590
- 법인 구분
- Y
- 사업자 번호
- 1248667922
- 법인 등록 번호
- 1348110159279
- 상세 지역
- 화성시
- 누리집
- -
- 업종 코드
- 2830
- 설립일
- 2008-07-02
- 종사자 수
- 1072
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2026-03-20
PUBLIC COMPANY DATA · company
2830 · 경기도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 2044552052000 | 151226606000 | 142424310000 | 103889478000 | 1525996520000 | 937325117000 | 588671403000 | 159.2272 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 2018227476000 | 153519190000 | 144468185000 | 106575978000 | 1478489554000 | 901872740000 | 576616814000 | 156.4076 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 1577247371000 | 79742010000 | 63753303000 | 0 | 1249038272000 | 748728568000 | 500309704000 | 149.6530 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 1549553530000 | 74861651000 | 58363031000 | 42791547000 | 1205615373000 | 720351393000 | 485263980000 | 148.4453 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 1246731647188 | 60756520579 | 43592838654 | 0 | 928888144074 | 557745967855 | 371142176219 | 150.2783 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 1229667324749 | 57031256472 | 39306039652 | 31387172779 | 898415106229 | 537068288115 | 361346818114 | 148.6296 |
| 2022 | 연결요약재무제표 | 1164706090212 | 31490877242 | 27728684638 | 0 | 839513249151 | 494610873687 | 344902375464 | 143.4061 |
| 2022 | 별도요약재무제표 | 1132474476851 | 29176388710 | 25221766713 | 22259261237 | 818333452760 | 480040680604 | 338292772156 | 141.9010 |
| 2021 | 연결요약재무제표 | 932362520580 | 20402669112 | 19710708068 | 0 | 837942610833 | 514885050517 | 323057560316 | 159.3787 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 928724410604 | 19373413355 | 18523209900 | 13986184916 | 830355028458 | 511606167082 | 318748861376 | 160.5045 |
| 2020 | 연결요약재무제표 | 707930789714 | 13776691618 | 5007072044 | 4818812413 | 790379091642 | 481494842226 | 308884249416 | 155.8820 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 703635618275 | 13456212095 | 4742680998 | 4729165858 | 783085044638 | 477138289920 | 305946754718 | 155.9547 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.