기업 기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 95
- 기업 자료 번호
- 104809
- 법인 코드
- 01119244
- 영문 기업명
- Nexcon Technology co. ltd
- 법인 구분
- E
- 사업자 번호
- 6088800122
- 법인 등록 번호
- 1615110187512
- 상세 지역
- 천안시
- 누리집
- nexcomtech.com
- 업종 코드
- 2812
- 설립일
- 2015-10-01
- 사업 상태
- 계속
- 자료 변경일
- 2026-05-28
PUBLIC COMPANY DATA · company
2812 · 충청남도
| 사업 연도 | 자료 종류 | 매출 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결요약재무제표 | 155239303352 | -12241143857 | -18796891266 | -18906221856 | 115730281977 | 102818047465 | 12912234512 | 796.2839 |
| 2025 | 별도요약재무제표 | 71241740578 | -9390301073 | -37437489916 | -37437489916 | 92767880252 | 88320916210 | 4446964042 | 1986.0947 |
| 2024 | 연결요약재무제표 | 159151456864 | -9292931961 | -12970381514 | -18343240821 | 128386818901 | 85007186889 | 43379632012 | 195.9611 |
| 2024 | 별도요약재무제표 | 73249454492 | -6791766797 | -11526288310 | -16507252862 | 113440438194 | 73417252120 | 40023186074 | 183.4368 |
| 2023 | 연결요약재무제표 | 153101381520 | -9938107571 | -11636513387 | -11450750221 | 140751303421 | 105322624892 | 35428678529 | 297.2807 |
| 2023 | 별도요약재무제표 | 96362396310 | -9326670734 | -6925378400 | -5689822784 | 130073844345 | 97585130542 | 32488713803 | 300.3662 |
| 2021 | 별도요약재무제표 | 125147000000 | -2256000000 | 2733000000 | 1920000000 | 125471000000 | 86622000000 | 38849000000 | 222.9700 |
| 2020 | 별도요약재무제표 | 120221000000 | -1621000000 | -13461000000 | -13066000000 | 116513000000 | 79582000000 | 36931000000 | 215.4900 |
| 2019 | 별도요약재무제표 | 190885000000 | 7965000000 | -14070000000 | -14237000000 | 133822000000 | 83827000000 | 49995000000 | 167.6700 |
기업 이름, 업종, 주소와 재무 정보는 연결된 공공기관 자료 기준입니다. 자료마다 기준일과 공개 범위가 다를 수 있습니다.